集計リスト

1. 以下は録鉄編のアクセス集計です。
順位 項目 カウント 統計
1 はくたか21号 サハ683-8301 直江津→越後湯沢 360 5.2%
2 京葉線 モハ201-213 東京→南船橋 344 4.9%
3 高山本線 キハ58-1114 越中八尾→富山 340 4.9%
4 東北本線 モハE231-1068 上野→小山 333 4.8%
5 常磐緩行線 207系900番台 我孫子→松戸 320 4.6%
6 千代田線 06系 表参道→松戸 319 4.6%
7 男鹿線 秋田→出戸浜 キハ40?(メモ忘れ) 317 4.5%
8 サンダーバード32号 サハ683-4706 富山→金沢 316 4.5%
9 寝台特急北陸号 スハネフ14 27 上野→大宮(大宮発車後減灯案内まで) 314 4.5%
10 副都心線 10000系 渋谷→自由が丘(東急東横線) 297 4.3%
11 新宿線 拝島快速 2000系 鷺ノ宮→玉川上水 295 4.2%
12 久留里線 キハ30-62 木更津→横田 287 4.1%
13 和田岬線 和田岬→兵庫 モハ102-545 266 3.8%
14 京王線 7000系 7077 京王新宿→府中 バイノーラル録音 244 3.5%
15 中央東線 E257系 あずさ35号 新宿→松本 195 2.8%
16 只見線 SL会津只見紅葉号 C11-325 会津坂下→西若松 180 2.6%
17 十鉄 モハ3603 七百→三沢 173 2.5%
18 常磐線 モハ415-1523 広野→いわき 168 2.4%
19 北陸本線 547M モハ418-2 梶屋敷→直江津 158 2.3%
20 常磐快速線 E231系 松戸→上野 147 2.1%
21 中央東線 モハE350-103 スーパーあずさ36号松本→新宿 142 2.0%
22 磐越西線 クモハ719-10 会津若松→郡山 137 2.0%
23 上越線 モハ114-1059 越後湯沢→水上 134 1.9%
24 臨時急行能登号 モハ48*-1***(メモ忘れ) 上野→熊谷(熊谷発車後減灯案内まで) 130 1.9%
25 十鉄 モハ7701 三沢→十和田市 126 1.8%
26 丸の内支線 02系 方南町→中野坂上 122 1.7%
27 十鉄 モハ3401 十和田市→七百 120 1.7%
28 大鰐線 7033 大鰐→中央弘前 118 1.7%
29 湊線 キハ2005 勝田→那珂湊 117 1.7%
30 上越線 リゾートやまどり上越 水上→高崎 116 1.7%
31 湊線 ミキ300-103 那珂湊→勝田 112 1.6%
32 はるか27号 モハ281-5 新大阪→関西空港 88 1.3%
33 スーパー白鳥34号 木古内→青森 モハ788-105 64 0.9%
34 吾妻線 モハ114-1046 川原湯温泉→高崎 49 0.7%
35 02系 丸の内支線 方南町→中野坂上 バイノーラル録音 24 0.3%
合計 6,972

- LimeCounter -