集計リスト

1. 以下は録鉄編のアクセス集計です。
順位 項目 カウント 統計
1 はくたか21号 サハ683-8301 直江津→越後湯沢 307 5.0%
2 京葉線 モハ201-213 東京→南船橋 296 4.8%
3 東北本線 モハE231-1068 上野→小山 273 4.4%
4 高山本線 キハ58-1114 越中八尾→富山 272 4.4%
5 常磐緩行線 207系900番台 我孫子→松戸 268 4.4%
6 寝台特急北陸号 スハネフ14 27 上野→大宮(大宮発車後減灯案内まで) 267 4.3%
7 男鹿線 秋田→出戸浜 キハ40?(メモ忘れ) 265 4.3%
8 千代田線 06系 表参道→松戸 263 4.3%
8 サンダーバード32号 サハ683-4706 富山→金沢 263 4.3%
10 副都心線 10000系 渋谷→自由が丘(東急東横線) 243 4.0%
11 新宿線 拝島快速 2000系 鷺ノ宮→玉川上水 241 3.9%
12 久留里線 キハ30-62 木更津→横田 236 3.8%
13 和田岬線 和田岬→兵庫 モハ102-545 219 3.6%
14 京王線 7000系 7077 京王新宿→府中 バイノーラル録音 194 3.2%
14 中央東線 E257系 あずさ35号 新宿→松本 194 3.2%
16 只見線 SL会津只見紅葉号 C11-325 会津坂下→西若松 178 2.9%
17 十鉄 モハ3603 七百→三沢 171 2.8%
18 北陸本線 547M モハ418-2 梶屋敷→直江津 150 2.4%
19 常磐快速線 E231系 松戸→上野 146 2.4%
20 中央東線 モハE350-103 スーパーあずさ36号松本→新宿 140 2.3%
21 磐越西線 クモハ719-10 会津若松→郡山 133 2.2%
22 上越線 モハ114-1059 越後湯沢→水上 132 2.1%
23 常磐線 モハ415-1523 広野→いわき 129 2.1%
23 臨時急行能登号 モハ48*-1***(メモ忘れ) 上野→熊谷(熊谷発車後減灯案内まで) 129 2.1%
25 十鉄 モハ7701 三沢→十和田市 124 2.0%
26 丸の内支線 02系 方南町→中野坂上 119 1.9%
27 十鉄 モハ3401 十和田市→七百 116 1.9%
28 湊線 キハ2005 勝田→那珂湊 115 1.9%
28 大鰐線 7033 大鰐→中央弘前 115 1.9%
30 上越線 リゾートやまどり上越 水上→高崎 114 1.9%
31 湊線 ミキ300-103 那珂湊→勝田 111 1.8%
32 はるか27号 モハ281-5 新大阪→関西空港 84 1.4%
33 スーパー白鳥34号 木古内→青森 モハ788-105 62 1.0%
34 吾妻線 モハ114-1046 川原湯温泉→高崎 47 0.8%
35 02系 丸の内支線 方南町→中野坂上 バイノーラル録音 24 0.4%
合計 6,140

- LimeCounter -